СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Устный счет в пределах 100

Нажмите, чтобы узнать подробности

Предлагаю учителям многовариантные примеры для проверки вычислительных навыков устного счета на сложение и вычитание в пределах 100.

Просмотр содержимого документа
«Устный счет в пределах 100»

38+6= 43-8= 56+9= 82-6= 42+9= 45-8= 38+6= 43-8= 56+9= 82-6= 42+9= 45-8=

91-7= 59+4= 94-7= 73+8= 81-7= 67+9= 91-7= 59+4= 94-7= 73+8= 81-7= 67-9=

64+30= 92-20= 56+30= 63-40= 56+30= 81-60= 64+30= 92-20= 56+30= 63-40= 56+30= 81-60=

90-8= 70-7= 100-6= 80-8= 60-9= 60-7= 90-8= 70-7= 100-6= 80-8= 60-9= 60-7=

86-50= 59+30= 78-20= 55+40= 79-40= 54+40= 86-50= 59+30= 78-20= 55+40= 79-40= 54+40=

53+27= 45+35= 72+28= 33+27= 66+14= 74+16= 53+27= 45+35= 72+28= 33+27= 66+14= 74+16=

89-25= 88-26= 89-42= 68-24= 59-12= 68-13= 89-25= 88-26= 89-42= 68-24= 59-12= 68-13=

43+26= 64+15= 52+17= 22+26= 61+28= 44+15= 89-25= 88-26= 89-42= 68-24= 59-12= 68-13=

50-11= 60-12= 70-13= 80-14= 90-15= 40-18= 50-11= 60-12= 70-13= 80-14= 90-15= 40-18=

77-9= 56-8= 63-9= 73-7= 85-8= 91-5= 77-9= 56-8= 63-9= 73-7= 85-8= 91-8=

46+8= 79+9= 54+8= 49+9= 88+6= 76+6= 46+8= 79+9= 54+8= 49+9= 88+6= 76+6=

50+23= 40+37= 60+14= 70+26= 30+24= 80+17= 50+23= 40+37= 60+14= 70+26= 30+24= 80+17=

100-6= 100-7= 100-9= 100-8= 100-5= 100-3= 100-6= 100-7= 100-9= 100-8= 100-5= 100-3=

42+9= 52+9= 67+5= 77+9= 36+7= 87+4= 42+9= 52+9= 67+5= 77+9= 36+7= 87+4=

98-30= 88-40= 78-60= 79-30= 67-50= 93-70= 98-30= 88-40= 78-60= 79-30= 67-50= 93-70=

38+60= 67+20= 54+50= 49+20= 58+40= 69+30= 38+60= 67+20= 54+50= 49+20= 58+40= 69+30=

99-66= 88-44= 77-33= 55-22= 66-55= 44-11= 99-66= 88-44= 77-33= 55-22= 66-55= 44-11=

32+35= 84+12= 63+16= 47+42= 56+13= 73+25= 32+35= 84+12= 63+16= 47+42= 56+13= 73+25=

49-42= 57-53= 68-61= 98-94= 79-73= 88-85= 49-42= 57-53= 68-61= 98-94= 79-73= 88-85=

23+8= 32+9= 45+8= 48+3= 47+9= 74+7= 23+8= 32+9= 45+8= 48+3= 47+9= 74+7=

1в 2в 3в 4в 5в 6в 1в 2в 3в 4в 5в 6в




















Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей

Вебинар для учителей

Свидетельство об участии БЕСПЛАТНО!