СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Карточки по теме "Решение квадратных уравнений"

Категория: Математика

Нажмите, чтобы узнать подробности

индивидуальная работа по карточкам, можно организовать практическую работу

Просмотр содержимого документа
«Карточки по теме "Решение квадратных уравнений"»

Карточка №1

Тема: Квадратные уравнения

1)Решите уравнения

1) 1,5x2 - 31,5x + 120 = 0;

2) x2 + 5x + 20 = 0;

3) - x2 + 15x - 102 = 0;

4) 1x2 - 10x + 15 = 0;

5) - x2 - 8x - 68 = 0;

6) 0,5x2 - 0,5x - 1 = 0;

7) 2x2 - x + 5 = 0;

8) 4,5x2 + 45x + 94,5 = 0.

Карточка №2

Тема: Квадратные уравнения

1)Решите уравнения

1) x2 - x - 18 = 0;

2) 4x2 - 28x + 40 = 0;

3) 1,5x2 - 51x + 433,5 = 0;

4) - 3x2 + 15x + 108 = 0;

5) - 0,5x2 - 14x - 96 = 0;

6) 1x2 - x + 1 = 0;

7) 0,125x2 + x + 2 = 0;

8) - x2 + 16x - 112 = 0.


Карточка №3

Тема: Квадратные уравнения

1)Решите уравнения

1) 2x2 + 56x + 392 = 0;

2) 5x2 - 30x + 40 = 0;

3) - x2 - 9x - 60 = 0;

4) 0,5x2 - x - 24 = 0;

5) - 4x2 - 0,25x - 0,75 = 0;

6) 4x2 - 92x + 240 = 0;

7) 0,5x2 - 6x + 18 = 0;

8) - x2 + 4x + 10 = 0.


Карточка №4

Тема: Квадратные уравнения

1)Решите уравнения

1) 4x2 + 80x + 144 = 0;

2) x2 - 8x + 35 = 0;

3) 6,5x2 + 8x + 3,5 = 0;

4) - x2 - 8x - 24 = 0;

5) 7x2 - 4,5x + 1 = 0;

6) 5x2 + 35x - 990 = 0;

7) - 5x2 + 190x - 1805 = 0;

8) 1x2 + 5x + 3 = 0.

Карточка №5

Тема: Квадратные уравнения

1)Решите уравнения

1) x2 + 8x + 72 = 0;

2) - 1x2 + 20x - 45 = 0;

3) 1x2 - 30x + 202 = 0;

4) 1,4x2 - 14x + 35 = 0;

5) - x2 - 7x - 30 = 0;

6) - 10x2 + 8x - 5,5 = 0;

7) 2x2 - 2x - 28 = 0;

8) 0,4x2 - 6x - 30,4 = 0.

Карточка №6

Тема: Квадратные уравнения

1)Решите уравнения

1) - 0,2x2 - 3x - 11,2 = 0;

2) x2 - 2x + 9 = 0;

3) 2,25x2 + 81x + 729 = 0;

4) x2 - 3x - 4 = 0;

5) x2 - 6x + 39 = 0;

6) - 0,1x2 - 2x - 10 = 0;

7) - 1,25x2 + 15x - 40 = 0;

8) 2x2 + x + 2 = 0.

Карточка №7

Тема: Квадратные уравнения

1)Решите уравнения

1) - 4x2 + 80x - 400 = 0;

2) 6x2 + 9,5x + 6 = 0;

3) 0,25x2 + 2x + 1,75 = 0;

4) 0,5x2 - 0,5x - 1 = 0;

5) - x2 + x + 15 = 0;

6) x2 + 4x + 14 = 0;

7) 2x2 - 42x + 136 = 0;

8) x2 + 8x + 55 = 0.


Карточка №8

Тема: Квадратные уравнения

1)Решите уравнения

1) 0,6x2 - 3x - 21,6 = 0;

2) - 3x2 + 57x - 270 = 0;

3) - 2x2 + 0,75x - 4,25 = 0;

4) x2 + 10x + 39 = 0;

5) 0,25x2 - 0,25x - 39 = 0;

6) - 2,5x2 + 17,5x - 25 = 0;

7) x2 + 10x + 55 = 0;

8) 2x2 - 12x + 18 = 0.


Карточка №9

Тема: Квадратные уравнения

1)Решите уравнения

1) x2 + 2x + 8 = 0;

2) - 0,6x2 + 3x - 3,6 = 0;

3) 2,8x2 - x + 0,6 = 0;

4) - 2,5x2 + 50x - 250 = 0;

5) - 0,4x2 - 4x - 10 = 0;

6) 1,5x2 - 7,5x - 75 = 0;

7) x2 - 6x + 20 = 0;

8) 0,5x2 - 10x + 50 = 0.


Карточка №10

Тема: Квадратные уравнения

1)Решите уравнения

1) - 2x2 + 22x + 52 = 0;

2) 1x2 - 1x - 260 = 0;

3) - 2x2 - 9x - 7 = 0;

4) 2x2 + 80x + 800 = 0;

5) 5x2 - 45x + 40 = 0;

6) 1x2 + x + 2 = 0;

7) 3x2 - 12x + 12 = 0;

8) x2 + 2x + 8 = 0.


Карточка №11

Тема: Квадратные уравнения

1)Решите уравнения

1) 1x2 - 2x + 2,5 = 0;

2) - x2 + x + 4 = 0;

3) 0,2x2 - 5x + 31,2 = 0;

4) x2 + 7x + 31,5 = 0;

5) - x2 + 6x - 18 = 0;

6) x2 - 6x + 42 = 0;

7) - 2x2 - x - 1 = 0;

8) 0,8x2 + 8,8x + 8 = 0.

Карточка №12

Тема: Квадратные уравнения

1)Решите уравнения

1) - 0,4x2 + 10x - 40 = 0;

2) 3x2 + 51x + 210 = 0;

3) 0,4x2 + 4x + 9,6 = 0;

4) x2 + 2x - 2 = 0;

5) x2 - 14x + 98 = 0;

6) - 1,5x2 + 3x - 1,5 = 0;

7) - x2 - 10x - 65 = 0;

8) 6,5x2 - 6,5x + 7 = 0.


Карточка №13

Тема: Квадратные уравнения

1)Решите уравнения

1) - 3x2 - 6x - 4 = 0;

2) 0,2x2 - 4x + 20 = 0;

3) 0,875x2 - 7x - 7,875 = 0;

4) 2,5x2 + 10x + 10 = 0;

5) 1,8x2 - 10,8x + 9 = 0;

6) 1,5x2 + 18x + 54 = 0;

7) x2 - x - 24 = 0;

8) - x2 - 15x - 96 = 0.


Карточка №14

Тема: Квадратные уравнения

1)Решите уравнения

1) - 2x2 - 42x - 160 = 0;

2) 2,5x2 - 32,5x + 100 = 0;

3) - 1,75x2 + 1,75x + 231 = 0;

4) x2 + x + = 0;

5) 1,5x2 - 27x + 120 = 0;

6) 2,5x2 - 55x + 302,5 = 0;

7) 0,2x2 + 1,4x + 2 = 0;

8) - 1,5x2 - 18x - 54 = 0.


Карточка №15

Тема: Квадратные уравнения

1)Решите уравнения

1) 4,25x2 - 3x + 4 = 0;

2) 2x2 + 8x + 6 = 0;

3) - 2x2 + 8x - 8 = 0;

4) x2 - 5x + 18 = 0;

5) 0,25x2 + 7x + 49 = 0;

6) - 0,25x2 - 0,25x + 33 = 0;

7) x2 + 5x + 16 = 0;

8) - 0,75x2 + 6x - 5,25 = 0.


Карточка №16

Тема: Квадратные уравнения

1)Решите уравнения

1) 1,6x2 + 48x + 360 = 0;

2) 1x2 - 9x - 77 = 0;

3) x2 + x - 1 = 0;

4) 2x2 - 32x + 128 = 0;

5) - x2 + 7x - 40 = 0;

6) - 3x2 + 1x - = 0;

7) 3x2 - 12x + 12 = 0;

8) 0,25x2 + 4,25x + 18 = 0.


Карточка №17

Тема: Квадратные уравнения

1)Решите уравнения

1) 0,75x2 - 3x + 2,25 = 0;

2) 1,5x2 - 3x - 94,5 = 0;

3) - x2 - 10x - 25 = 0;

4) 5x2 + 2x + 1 = 0;

5) x2 + 5x + 34 = 0;

6) - 0,4x2 - 8x - 40 = 0;

7) x2 - 6x + 17 = 0;

8) - 1,75x2 + 21x - 63 = 0.

Карточка №18

Тема: Квадратные уравнения

1)Решите уравнения

1) - 3x2 + x - 0,6 = 0;

2) x2 + 10x + 67 = 0;

3) x2 + x + 1 = 0;

4) 0,3x2 + 12x + 120 = 0;

5) 0,5x2 - 7x + 24,5 = 0;

6) - 1,8x2 - 1,8x + 162 = 0;

7) - 1x2 - 15x - 30 = 0;

8) 0,6x2 - 12x + 30,6 = 0.


Карточка №19

Тема: Квадратные уравнения

1)Решите уравнения

1) - 0,6x2 + 11,4x - 54 = 0;

2) - x2 + x + 1 = 0;

3) 1,4x2 - 7x + 8,4 = 0;

4) 0,4x2 + 9,6x + 38 = 0;

5) 2x2 - 20x + 50 = 0;

6) 0,6x2 - x + 3,4 = 0;

7) x2 - 1x - 88 = 0;

8) x2 + 20x + 150 = 0.


Карточка №20

Тема: Квадратные уравнения

1)Решите уравнения

1) - 0,4x2 + 4x - 10 = 0;

2) x2 - 6x + 14 = 0;

3) - 3,5x2 - 59,5x - 245 = 0;

4) 3x2 + 2,75x + 1 = 0;

5) 0,4x2 + 2,4x + 2 = 0;

6) - x2 - 5x - 32 = 0;

7) x2 - 9x - 62 = 0;

8) 2x2 + 72x + 648 = 0.


Карточка №21

Тема: Квадратные уравнения

1)Решите уравнения

1) 1x2 + 48x + 432 = 0;

2) - 1,8x2 - 9x - 7,2 = 0;

3) x2 - 7x - 40 = 0;

4) 0,5x2 - 5,5x + 14 = 0;

5) 0,5x2 + 0,5x - 66 = 0;

6) - x2 - 4x - 13 = 0;

7) 0,5x2 - 2x + 2 = 0;

8) - 5x2 - 2x - 4,75 = 0.


Карточка №22

Тема: Квадратные уравнения

1)Решите уравнения

1) 4x2 + 32x + 48 = 0;

2) 0,75x2 - 9x + 27 = 0;

3) 3,5x2 - 59,5x + 147 = 0;

4) 3x2 - 6x - 240 = 0;

5) - x2 - 8x - 48 = 0;

6) - 4x2 + 4x + 80 = 0;

7) x2 - 18x + 120 = 0;

8) 7x2 - x + 2 = 0.


Карточка №23

Тема: Квадратные уравнения

1)Решите уравнения

1) 5x2 - 0,75x + 1 = 0;

2) x2 - 3x - 15 = 0;

3) - 0,5x2 + 2x - 2 = 0;

4) - x2 - 7x - 18 = 0;

5) - 0,3x2 + 2,1x - 3 = 0;

6) 0,4x2 + 12x + 90 = 0;

7) 3x2 - 54x + 243 = 0;

8) x2 + 14x + 99 = 0.


Карточка №24

Тема: Квадратные уравнения

1)Решите уравнения

1) 5x2 - 110x + 605 = 0;

2) - 2x2 - 2,5x - 8,5 = 0;

3) 2x2 - 4x - 126 = 0;

4) - 3x2 + 27x - 60 = 0;

5) x2 - 2x - 8 = 0;

6) x2 + 24x + 167 = 0;

7) - 1,8x2 - 37,8x - 36 = 0;

8) 2,25x2 + 9x + 9 = 0.


Карточка №25

Тема: Квадратные уравнения

1)Решите уравнения

1) x2 - x + 1 = 0;

2) - 0,5x2 - 14x - 98 = 0;

3) 2x2 - 40x + 149 = 0;

4) - 1,4x2 + 14x - 35 = 0;

5) 3x2 + x + 1,2 = 0;

6) 1,5x2 - 22,5x + 75 = 0;

7) 2x2 + 8x + 6 = 0;

8) 1,5x2 - 3x - 214,5 = 0.


Карточка №26

Тема: Квадратные уравнения

1)Решите уравнения

1) - x2 + 2x - 17 = 0;

2) x2 + 6x + 25 = 0;

3) - 2x2 + 24x + 90 = 0;

4) 3x2 + 42x + 120 = 0;

5) x2 + 6x + 27 = 0;

6) 0,5x2 - 11x + 60,5 = 0;

7) - 3x2 + 2x - 6 = 0;

8) 2x2 + 6x - 8 = 0.


Карточка №27

Тема: Квадратные уравнения

1)Решите уравнения

1) - 0,25x2 + 6x - 35,75 = 0;

2) 0,5x2 - 18x + 162 = 0;

3) 5x2 + 6x + 4 = 0;

4) - x2 - 2x - 3 = 0;

5) - x2 + 7x + 16 = 0;

6) x2 + x - 1 = 0;

7) 5x2 + 95x + 450 = 0;

8) 2x2 + 28x + 98 = 0.


Карточка №28

Тема: Квадратные уравнения

1)Решите уравнения

1) 5x2 + 4,25x + 4 = 0;

2) - 0,12x2 - 3x - 18,72 = 0;

3) 2x2 + 24x + 64 = 0;

4) 0,8x2 - 4x + 3,2 = 0;

5) 1x2 + 24x + 108 = 0;

6) 2x2 - 2x - 240 = 0;

7) x2 - 6x + 6 = 0;

8) - x2 + 16x - 104 = 0.








Ответы «Квадратные уравнения»

1.

1) 5; 16; 2) -9; -6; 3) 11; 17; 4) 3; 5) -17; 6) -1; 2; 7) корней нет; 8) -7; -3.

2.

1) -6; 7; 2) 2; 5; 3) 17; 4) -4; 9; 5) -16; -12; 6) корней нет; 7) -4; 8) 14.

3.

1) -14; 2) 2; 4; 3) -14; -13; 4) -6; 8; 5) корней нет; 6) 3; 20; 7) 6; 8) -2; 8.

4.

1) -18; -2; 2) 7; 9; 3) корней нет; 4) -6; 5) корней нет; 6) -18; 11; 7) 19; 8) -2; -1.

5.

1) -18; 2) 3; 9; 3) 13; 14; 4) 5; 5) -9; -7; 6) корней нет; 7) -3; 4; 8) -4; 19.

6.

1) -8; -7; 2) 9; 3) -18; 4) -1; 11; 5) 11; 16; 6) -10; 7) 4; 8; 8) корней нет.

7.

1) 10; 2) корней нет; 3) -7; -1; 4) -1; 2; 5) -9; 10; 6) -7; 7) 4; 17; 8) -15; -11.

8.

1) -4; 9; 2) 9; 10; 3) корней нет; 4) -19; -5; 5) -12; 13; 6) 2; 5; 7) -11; 8) 3.

9.

1) -19; -4; 2) 2; 3; 3) корней нет; 4) 10; 5) -5; 6) -5; 10; 7) 6; 8; 8) 10.

10.

1) -2; 13; 2) -12; 13; 3) -3; -1; 4) -20; 5) 1; 8; 6) корней нет; 7) 2; 8) -8; -6.

11.

1) корней нет; 2) -3; 4; 3) 12; 13; 4) -9; 5) 4; 14; 6) 14; 7) корней нет; 8) -10; -1.

12.

1) 5; 20; 2) -10; -7; 3) -6; -4; 4) -4; 1; 5) 13; 14; 6) 1; 7) -13; 8) корней нет.

13.

1) корней нет; 2) 10; 3) -1; 9; 4) -2; 5) 1; 5; 6) -6; 7) -8; 9; 8) -13; -12.

14.

1) -16; -5; 2) 5; 8; 3) -11; 12; 4) корней нет; 5) 8; 10; 6) 11; 7) -5; -2; 8) -6.

15.

1) корней нет; 2) -3; -1; 3) 2; 4) 6; 7; 5) -14; 6) -12; 11; 7) -19; -4; 8) 1; 7.

16.

1) -15; 2) -5; 12; 3) -4; 1; 4) 8; 5) 11; 12; 6) корней нет; 7) 2; 8) -9; -8.

17.

1) 1; 3; 2) -7; 9; 3) -10; -3; 4) корней нет; 5) -15; -13; 6) -10; 7) 3; 17; 8) 6.

18.

1) корней нет; 2) -14; -13; 3) корней нет; 4) -20; 5) 7; 6) -10; 9; 7) -6; -3; 8) 3; 17.

19.

1) 9; 10; 2) -1; 6; 3) 2; 3; 4) -19; -5; 5) 5; 6) корней нет; 7) -11; 14; 8) -15.

20.

1) 5; 2) 3; 8; 3) -10; -7; 4) корней нет; 5) -5; -1; 6) -12; 7) -5; 18; 8) -18.

21.

1) -18; 2) -4; -1; 3) -4; 19; 4) 4; 7; 5) -12; 11; 6) -8; -6; 7) 2; 8) корней нет.

22.

1) -6; -2; 2) 6; 3) 3; 14; 4) -8; 10; 5) -12; 6) -4; 5; 7) 12; 15; 8) корней нет.

23.

1) корней нет; 2) -3; 9; 3) 2; 4) -18; -3; 5) 2; 5; 6) -15; 7) 9; 8) -17; -11.

24.

1) 11; 2) корней нет; 3) -7; 9; 4) 4; 5; 5) -3; 10; 6) -15; -13; 7) -20; -1; 8) -2.

25.

1) корней нет; 2) -14; 3) 7; 8; 4) 5; 5) корней нет; 6) 5; 10; 7) -3; -1; 8) -11; 13.

26.

1) 11; 17; 2) -9; -8; 3) -3; 15; 4) -10; -4; 5) -9; 6) 11; 7) корней нет; 8) -4; 1.

27.

1) 11; 13; 2) 18; 3) корней нет; 4) -3; 5) -2; 15; 6) -3; 2; 7) -10; -9; 8) -7.

28.

1) корней нет; 2) -13; -12; 3) -8; -4; 4) 1; 4; 5) -9; 6) -9; 10; 7) 1; 17; 8) 13.





Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей

Вебинар для учителей

Свидетельство об участии БЕСПЛАТНО!